一、建設(shè)項(xiàng)目基本情況
1、建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng):東陽(yáng)市新納鍍膜有限公司年產(chǎn)1300億只鍍膜產(chǎn)品項(xiàng)目
2、建設(shè)單位:東陽(yáng)市新納鍍膜有限公司
3、建設(shè)性質(zhì):遷建
4、建設(shè)地點(diǎn):東陽(yáng)市橫店電鍍集聚區(qū)現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)
5、建設(shè)規(guī)模:年電鍍加工50億只電子陶瓷封裝基座(SMD)及1250億只片式多層陶瓷電容器(MLCC)
6、建設(shè)內(nèi)容:項(xiàng)目總投資13292萬(wàn)元,由原橫店集團(tuán)浙江全方音響科技有限公司電鍍車(chē)間遷建至本公司,新增智能陶瓷掛鍍生產(chǎn)線6條,智能陶瓷滾鍍生產(chǎn)線5條。建成后可形成年產(chǎn)1300億只鍍膜產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,產(chǎn)能、用能及排污量等控制指標(biāo)不超過(guò)原有項(xiàng)目批復(fù)指標(biāo)。
二、環(huán)境影響評(píng)價(jià)范圍內(nèi)主要環(huán)境敏感目標(biāo)分布情況
1、大氣
項(xiàng)目主要保護(hù)目標(biāo)見(jiàn)表1。
表1 本項(xiàng)目周?chē)饕Wo(hù)對(duì)象
序號(hào) | 保護(hù)目標(biāo)名稱(chēng) | 保護(hù)對(duì)象 | 保護(hù)內(nèi)容 | 相對(duì)廠址方位 | 距廠界最近距離(m) |
1 | 西雅村 | 居民區(qū) | 人群 | 西北 | ~2717 |
2 | 西塔村 | 居民區(qū) | 人群 | 西北 | ~2493 |
3 | 屏山村 | 居民區(qū) | 人群 | 西北 | ~2006 |
4 | 高塘村 | 居民區(qū) | 人群 | 西北 | ~2124 |
5 | 富賢塘村 | 居民區(qū) | 人群 | 西北 | ~831 |
6 | 山頭何村 | 居民區(qū) | 人群 | 西北 | ~539 |
7 | 五官塘村 | 居民區(qū) | 人群 | 西 | ~638 |
8 | 馬山前村 | 居民區(qū) | 人群 | 西北 | ~1752 |
9 | 蓮塘村 | 居民區(qū) | 人群 | 北 | ~1033 |
10 | 城頭村 | 居民區(qū) | 人群 | 東北 | ~1313 |
11 | 夏源村 | 居民區(qū) | 人群 | 東北 | ~1727 |
12 | 后明村 | 居民區(qū) | 人群 | 東北 | ~2620 |
13 | 金宅村 | 居民區(qū) | 人群 | 東北 | ~1196 |
14 | 路西村 | 居民區(qū) | 人群 | 西南 | ~1483 |
15 | 南城村 | 居民區(qū) | 人群 | 西南 | ~2720 |
16 | 北宅村 | 居民區(qū) | 人群 | 東南 | ~1958 |
17 | 中信堂村 | 居民區(qū) | 人群 | 東南 | ~2104 |
18 | 荷塘澤村 | 居民區(qū) | 人群 | 東南 | ~2257 |
19 | 下徐村 | 居民區(qū) | 人群 | 東南 | ~2178 |
20 | 南宮灣村 | 居民區(qū) | 人群 | 西北 | ~136 |
21 | 聯(lián)盟村 | 居民區(qū) | 人群 | 西南 | ~464 |
22 | 上石潭村 | 居民區(qū) | 人群 | 西南 | ~911 |
23 | 聯(lián)星村 | 居民區(qū) | 人群 | 西 | ~1169 |
24 | 龍井山村 | 居民區(qū) | 人群 | 西 | ~1597 |
25 | 西山塢村 | 居民區(qū) | 人群 | 西南 | ~2604 |
三、主要環(huán)境影響預(yù)測(cè)情況
1、大氣
根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果,項(xiàng)目正常運(yùn)行時(shí),各污染源排放的污染物對(duì)周邊環(huán)境敏感點(diǎn)及區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量產(chǎn)生的影響程度及影響范圍在可接受范圍內(nèi),對(duì)周邊環(huán)境影響不大。
2、廢水
廠區(qū)管道清污分流、雨污分流、污污分流。項(xiàng)目廢水通過(guò)分質(zhì)收集后通過(guò)集聚區(qū)管網(wǎng)引至橫店電鍍集聚區(qū)污水處理站(東陽(yáng)四合水處理有限公司)集中處理,處理達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)后通過(guò)專(zhuān)用污水管道接入東陽(yáng)市橫店污水處理廠,最終納入南江。橫店電鍍集聚區(qū)污水處理站尾水各項(xiàng)重金屬及特征污染因子排放執(zhí)行《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21900-2008)中表3特別排放限值要求,不會(huì)對(duì)東陽(yáng)市橫店污水處理廠正常運(yùn)行造成沖擊。
3、固廢
項(xiàng)目產(chǎn)生的固廢均考慮了收集措施(分類(lèi)收集、及時(shí)清運(yùn)等),處置方式以外委處理和綜合利用為主,在建立健全固體廢物管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行的條件下,不會(huì)對(duì)外界環(huán)境產(chǎn)生明顯影響。
4、噪聲
預(yù)測(cè)結(jié)果表明,項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,各廠界晝間最大噪聲貢獻(xiàn)值與背景值疊加后均能符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中3類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)要求,廠界及敏感點(diǎn)聲環(huán)境質(zhì)量能維持現(xiàn)狀,不會(huì)對(duì)環(huán)境造成不良噪聲影響。
四、擬采取的主要環(huán)境保護(hù)措施、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范措施以及預(yù)期效果
類(lèi)別 | 污染源 | 污染物 | 污染治理措施 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
廢水 | 生產(chǎn)廢水 生活污水 | pH、CODCr、氨氮、TN、TP、CN-、總鎳 | 1、廠區(qū)管道清污分流、雨污分流、污污分流; 2、項(xiàng)目廢水采用委托處理管理模式,本項(xiàng)目主要是對(duì)廠區(qū)內(nèi)水質(zhì)進(jìn)行分質(zhì)、分類(lèi)后由集聚區(qū)污水管道輸送至集聚區(qū)污水集中處理站; 3、化學(xué)品儲(chǔ)存區(qū)及生產(chǎn)區(qū)均應(yīng)采用防酸花崗石作防滲處理,四周挖建集水溝,這樣儲(chǔ)存區(qū)及生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的酸液或電鍍液如有泄漏,其泄漏的槽液通過(guò)集水溝匯入集水池,可回收再利用或送電鍍廢水處理設(shè)施處理,防止下滲污染地 下水或進(jìn)入附近河流污染地表水。 4、污水管網(wǎng)架空鋪設(shè);電鍍生產(chǎn)線上樓或者架空;車(chē)間內(nèi)實(shí)施干濕分離,濕區(qū)地面敷設(shè)網(wǎng)格板,濕鍍件作業(yè)在濕區(qū)進(jìn)行,濕區(qū)廢水/液?jiǎn)为?dú)收集。 5、設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)化污水排放口。雨水排放口設(shè) pH 在線監(jiān)控設(shè)備。各項(xiàng)監(jiān)測(cè)工作廠方可在環(huán)境監(jiān)測(cè)站的協(xié)助下安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)。 6、地面防滲工程(生產(chǎn)車(chē)間、生產(chǎn)廢水收集池、危險(xiǎn)廢物臨時(shí)存放點(diǎn)等)、地下水污染事故監(jiān)控、事故防范措施應(yīng)急預(yù)案; 7、需設(shè)置永久觀測(cè)井,用于地下水跟蹤監(jiān)測(cè)。 | 本項(xiàng)目各類(lèi)廢水納管標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行“橫店電鍍集聚區(qū)污水處理站進(jìn)水水質(zhì)要求”,橫店電鍍集聚區(qū)污水處理站出水各項(xiàng)重金屬及特征污染因子排放執(zhí)行《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21900-2008)中表3特別排放限值要求;氨氮、總磷執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廢水氮、磷污染物間接排放限值》(DB33/887-2013);其他污染物排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)中的三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求 |
廢氣 | 電解、電鍍生產(chǎn)線 | 硫酸霧、鹽酸霧 | 設(shè)1套普通酸霧治理設(shè)施,處理工藝采用氫氧化鈉溶液二級(jí)噴淋,處理后引至樓頂25m高空排放; | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB201900-2008)中表 5新建設(shè)施大氣污染物排放限值 |
氮氧化物 | 設(shè)1套氮氧化物治理設(shè)施,處理工藝采用硫代硫酸鈉二級(jí)噴淋,處理后引至樓頂25m高空排放; | |||
氰化氫 | 設(shè)1套氰化氫治理設(shè)施,處理工藝采用次氯酸鈉作氧化劑二級(jí)噴淋,處理后引至樓頂25m高空排放; | |||
收集系統(tǒng) | 酸霧采取全線封閉+槽邊雙側(cè)吸+頂吸收集方式分類(lèi)收集,收集效率大于95%; | |||
其他 | 項(xiàng)目主要選用了鹽酸霧抑制劑來(lái)抑制鹽酸霧的逸出。 | |||
固廢 | 電鍍廢渣 | 分類(lèi)收集后,委托有資質(zhì)單位代為處置 | 執(zhí)行《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2001)及國(guó)家環(huán)保部【2013】第36號(hào)關(guān)于該標(biāo)準(zhǔn)的修改單 | |
失效濾芯 | ||||
退鍍廢液 | ||||
廢包裝桶(袋) | ||||
生活垃圾 | 收集后由環(huán)衛(wèi)部門(mén)統(tǒng)一處理 | 無(wú)害化 | ||
噪聲 | 合理布局廠區(qū)各生產(chǎn)車(chē)間;盡可能選用低噪聲設(shè)備,并對(duì)設(shè)備采取防振、消聲、隔聲等措施,同時(shí)定期做好機(jī)械設(shè)備的保養(yǎng)和維護(hù)工作。 | 廠界執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中3類(lèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||
其他 | 制定和完善企業(yè)事故應(yīng)急救援預(yù)案。 | / |
五、環(huán)境影響評(píng)價(jià)初步結(jié)論
東陽(yáng)市新納鍍膜有限公司年產(chǎn)1300億只鍍膜產(chǎn)品項(xiàng)目選址符合東陽(yáng)市“三線一單”生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入要求、東陽(yáng)市城市總體規(guī)劃以及土地利用規(guī)劃的要求,污染物能實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放,區(qū)域環(huán)境質(zhì)量能維持現(xiàn)狀,項(xiàng)目排放污染物能滿(mǎn)足總量控制要求,環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)水平在可接受范圍內(nèi)。項(xiàng)目實(shí)施對(duì)環(huán)境影響可承受,區(qū)域環(huán)境質(zhì)量可維持現(xiàn)狀,滿(mǎn)足“生態(tài)保護(hù)紅線、環(huán)境質(zhì)量底線、資源利用上線和環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單”約束要求,因此,從環(huán)保角度看,本項(xiàng)目在擬選場(chǎng)址實(shí)施是可行的。
六、公眾查閱環(huán)評(píng)文件簡(jiǎn)本或補(bǔ)充信息的方式和期限
公眾如需查閱環(huán)評(píng)文件簡(jiǎn)本或補(bǔ)充信息,請(qǐng)?jiān)诠嫫?0個(gè)工作日內(nèi),攜帶本人身份證到金華市環(huán)科環(huán)境技術(shù)有限公司或建設(shè)單位索取。
七、征求公眾意見(jiàn)的范圍和主要事項(xiàng)
征求公眾意見(jiàn)的范圍:主要以項(xiàng)目周邊公眾為主要征詢(xún)對(duì)象。征求公眾意見(jiàn)的主要事項(xiàng):您對(duì)本項(xiàng)目建設(shè)是否認(rèn)可;本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)周邊環(huán)境及對(duì)您的工作、生活的影響;您對(duì)本項(xiàng)目環(huán)保工作的意見(jiàn)和建議等。
八、公眾提出意見(jiàn)的起止時(shí)間
起止時(shí)間:2021年5月10日至2021年5月24日,共10個(gè)工作日。
九、聯(lián)系方式
1、建設(shè)單位:東陽(yáng)市新納鍍膜有限公司
建設(shè)地點(diǎn):東陽(yáng)市橫店電鍍集聚區(qū)現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)
聯(lián)系電話(huà):陳躍剛 18857982733
2、環(huán)評(píng)單位:金華市環(huán)科環(huán)境技術(shù)有限公司
地址:金華市李漁路1089號(hào)寶蓮廣場(chǎng)B座4樓
聯(lián)系電話(huà):0579-82050752
3、項(xiàng)目審批部門(mén):金華市生態(tài)環(huán)境局東陽(yáng)分局
聯(lián)系電話(huà):0579-86656081
地址:東陽(yáng)市人民路269號(hào)
公示發(fā)布單位:東陽(yáng)市新納鍍膜有限公司
公示發(fā)布時(shí)間:2021年5月10日